CAMPEONATO PIRENAICO DE HOCKEY HIELO SUB-15

                                                               

1ª FASE

GRUPO MEDITERRÁNEO

RESULTADOS

Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
501 02/10/2010 16:00 C.G. Puigcerdà S.A.D. Majadahonda

1-2, 2-0, 2-3

5 - 5
502 02/10/2010 18:45 T.B.H.C. Toulouse F.C. Barcelona 2-1, 2-1, 0-1 4 - 3
503 03/10/2010 08:00 H.C. Font-Romeu S.A.D. Majadahonda 1-2, 0-6, 0-2 1 - 10
505 16/10/2010 14:15 C.G. Puigcerdà F.C. Barcelona 3-2, 4-1, 2-0 9 - 3
506 16/10/2010 18:45 T.B.H.C. Toulouse S.A.D. Majadahonda 1-0, 1-2, 0-0 2 - 2
507 06/11/2010 21:15 S.A.D. Majadahonda T.B.H.C. Toulouse 2-0, 3-0, 0-0 5 - 0
508 10/11/2010 19:30 H.C. Font-Romeu C.G. Puigcerdà 1-1, 0-3, 0-2 1 - 6
509 13/11/2010 14:15 F.C. Barcelona T.B.H.C. Toulouse 1-2, 3-2, 1-3 5 - 7
510 14/11/2010 08:00 S.A.D. Majadahonda H.C. Font-Romeu 1-0, 0-0, 1-0 2 - 0
511 20/11/2010 15:00 S.A.D. Majadahonda F.C. Barcelona 2-1, 4-0, 1-2 7 - 3
512 21/11/2010 14:00 H.C. Font-Romeu T.B.H.C. Toulouse 0-2, 0-4, 1-4 1 - 10
513 27/11/2010 18:45 T.B.H.C. Toulouse H.C. Font-Romeu 2-0, 2-0, 2-0 6 - 0
514 27/11/2010 15:15 F.C. Barcelona C.G. Puigcerdà 1-1, 4-2, 2-1 7 - 4
504 28/11/2010 10:00 T.B.H.C. Toulouse C.G. Puigcerdà 0-1, 0-1, 1-0 1 - 2
515 04/12/2010 15:45 F.C. Barcelona S.A.D. Majadahonda 0-0, 0-0, 0-1 0 - 1
516 11/12/2010 12:15 C.G. Puigcerdà H.C. Font-Romeu 2-0, 1-0, 4-1 7 - 1
517 12/12/2010 15:45 F.C. Barcelona H.C. Font-Romeu 6-2, 3-2, 2-1 11 - 5
518 12/12/2010 10:30 C.G. Puigcerdà T.B.H.C. Toulouse 0-2, 0-2, 0-0 0 - 4
519 18/12/2010 20:00 H.C. Font-Romeu F.C. Barcelona 1-1, 1-2, 0-2 2 - 5
520 18/12/2010 22:15 S.A.D. Majadahonda C.G. Puigcerdà 0-0, 2-1, 1-1 3 - 2
 

                                           CLASIFICACIÓN

    PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 S.A.D MAJADAHONDA 8 6 2 0 35 13 22 14
2 T.B.H.C. TOULOUSE 8 5 1 2 34 18 16 11
3 C.G. PUIGCERDÀ 8 4 1 3 35 25 10 9
4 F.C. BARCELONA 8 3 0 5 37 39 -2 6
5 H.C. FONT-ROMEU 8 0 0 8 11 57 -46 0

 

GRUPO ATLÁNTICO

RESULTADOS

Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
521 24/09/2010 21:00 C.H.H. Txuri Urdin Anglet Hormadi 2-0, 2-2, 1-1 5 - 3
522 25/09/2010 14:30 C.H.H. Txuri Urdin Aramón C.H. Jaca 1-5, 2-1, 0-1 3 - 7
523 26/09/2010 13:00 Bordeaux G.H.C. Anglet Hormadi 2-1, 2-2, 1-4 5 - 7
524 02/10/2010 20:30 Anglet Hormadi Sumendi H.H. 9-0, 2-1, 4-0 15 - 1
525 02/10/2010 14:00 Aramón C.H. Jaca Bordeaux G.H.C. 2-1, 6-0, 2-0 10 - 1
526 10/10/2010 11:30 Anglet Hormadi Aramón C.H. Jaca 1-1, 2-0, 1-2 4 - 3
527 10/10/2010 13:00 Bordeaux G.H.C. C.H.H. Txuri Urdin 1-2, 1-1, 1-1 3 - 4
528 16/10/2010 18:45 Bordeaux G.H.C. Aramón C.H. Jaca 4-2, 2-3, 5-2 11 - 7
529 16/10/2010 14:30 Sumendi H.H. Anglet Hormadi 2-2, 0-6, 0-1 2 - 9
530 23/10/2010 14:30 Sumendi H.H. C.H.H. Txuri Urdin 0-2, 1-2, 2-1 3 - 5
531 07/11/2010 11:30 Anglet Hormadi Bordeaux G.H.C. 2-1, 4-2, 0-3 6 - 6
532 13/11/2010 14:30 Sumendi H.H. Aramón C.H. Jaca 1-3, 1-1, 0-2 2 - 6
533 20/11/2010 18:30 Anglet Hormadi C.H.H. Txuri Urdin 1-3, 1-1, 2-1 4 - 5
534 20/11/2010 12:15 Bordeaux G.H.C. Sumendi H.H. 1-3, 2-1, 1-2 4 - 6
535 27/11/2010 13:00 Aramón C.H. Jaca Anglet Hormadi 1-1, 1-3, 0-1 2 - 5
536 27/11/2010 14:30 Sumendi H.H. Bordeaux G.H.C. 1-3, 1-2, 1-3 3 - 8
538 11/12/2010 12:00 Aramón C.H. Jaca C.H.H. Txuri Urdin 0-2, 2-0, 2-1 4 - 3
539 18/12/2010 21:00 C.H.H. Txuri Urdin Bordeaux G.H.C. 6-2, 0-0, 1-0 7 - 2
540 19/12/2010 14:30 C.H.H. Txuri Urdin Sumendi H.H. 2-1, 0-0, 4-2 6 - 3
537 08/01/2011 10:30 Aramón C.H. Jaca Sumendi H.H. 1-2, 2-1, 2-2 5 - 5
 

                                              CLASIFICACIÓN

    PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.H.H. TXURI URDIN 8 6 0 2 38 29 9 12
2 ANGLET HORMADI AMATEUR 8 5 1 2 53 29 24 11
3 ARAMÓN C.H.JACA 8 4 1 3 44 34 10 9
4 BORDEAUX GIRONDE H.C. 8 2 1 5 40 50 -10 5
5 SUMENDI H.H. 8 1 1 6 25 58 -33 3

 

2ª FASE 

GRUPO FINAL

RESULTADOS

Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
554 23/01/2011 10:30 T.B.H.C. Toulouse Anglet Hormadi 2-1, 1-0, 1-1 4 - 2
555 30/01/2011 11:30 Anglet Hormadi T.B.H.C. Toulouse 0-0, 0-1, 2-1 2 - 2
565 04/02/2011 21:00 C.H.H. Txuri Urdin Anglet Hormadi 2-1, 0-1, 0-3 2 - 5
556 12/02/2011 21:00 Anglet Hormadi S.A.D. Majadahonda 3-3, 0-2, 1-0 4 - 5
557 13/02/2011 14:00 C.H.H. Txuri Urdin S.A.D. Majadahonda 0-3, 1-2, 0-3 1 - 7
558 19/02/2011 17:30 T.B.H.C. Toulouse C.H.H. Txuri Urdin 2-0, 3-0, 2-0 7 - 0
564 26/02/2011 18:00 Anglet Hormadi C.H.H. Txuri Urdin - 1 - 4
559 27/02/2011 14:00 C.H.H. Txuri Urdin T.B.H.C. Toulouse - -
560 05/03/2011 15:15 S.A.D. Majadahonda Anglet Hormadi - -
561 12/03/2011 15:15 S.A.D. Majadahonda C.H.H. Txuri Urdin - -
562 19/03/2011 14:30 T.B.H.C. Toulouse S.A.D. Majadahonda en Vitoria-Gasteiz -
563 20/03/2011 14:30 S.A.D. Majadahonda T.B.H.C. Toulouse en Vitoria-Gasteiz -
 

CLASIFICACIÓN

    PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 T.B.H.C. TOULOUSE 3 2 1 0 13 4 9 5
2 S.A.D MAJADAHONDA 2 2 0 0 12 5 7 4
3 ANGLET HORMADI AMATEUR 5 1 1 3 14 17 -3 3
4 C.H.H. TXURI URDIN 4 1 0 3 7 20 -13 2

 
 

GRUPO CLASIFICACIÓN

RESULTADOS

Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
525 02/10/2010 14:00 Aramón C.H. Jaca Bordeaux G.H.C. 2-1, 6-0, 2-0 10 - 1
505 16/10/2010 14:15 C.G. Puigcerdà F.C. Barcelona 3-2, 4-1, 2-0 9 - 3
528 16/10/2010 18:45 Bordeaux G.H.C. Aramón C.H. Jaca 4-2, 2-3, 5-2 11 - 7
508 10/11/2010 19:30 H.C. Font-Romeu C.G. Puigcerdà 1-1, 0-3, 0-2 1 - 6
532 13/11/2010 14:30 Sumendi H.H. Aramón C.H. Jaca 1-3, 1-1, 0-2 2 - 6
534 20/11/2010 12:15 Bordeaux G.H.C. Sumendi H.H. 1-3, 2-1, 1-2 4 - 6
514 27/11/2010 15:15 F.C. Barcelona C.G. Puigcerdà 1-1, 4-2, 2-1 7 - 4
536 27/11/2010 14:30 Sumendi H.H. Bordeaux G.H.C. 1-3, 1-2, 1-3 3 - 8
516 11/12/2010 12:15 C.G. Puigcerdà H.C. Font-Romeu 2-0, 1-0, 4-1 7 - 1
517 12/12/2010 15:45 F.C. Barcelona H.C. Font-Romeu 6-2, 3-2, 2-1 11 - 5
519 18/12/2010 20:00 H.C. Font-Romeu F.C. Barcelona 1-1, 1-2, 0-2 2 - 5
537 08/01/2011 10:30 Aramón C.H. Jaca Sumendi H.H. 1-2, 2-1, 2-2 5 - 5
567 09/01/2011 13:00 Bordeaux G.H.C. C.G. Puigcerdà APLAZADO -
569 22/01/2011 13:30 Aramón C.H. Jaca F.C. Barcelona 1-1, 1-1, 2-1 4 - 3
570 29/01/2011 18:45 Bordeaux G.H.C. F.C. Barcelona 3-1, 1-1, 2-2 6 - 4
566 30/01/2011 12:30 H.C. Font-Romeu Aramón C.H. Jaca APLAZADO -
572 05/02/2011 14:30 Sumendi H.H. F.C. Barcelona 0-5, 1-4, 0-3 1 - 12
568 05/02/2011 18:45 Bordeaux G.H.C. H.C. Font-Romeu 3-1, 3-1, 4-3 10 - 5
573 06/02/2011 14:30 Sumendi H.H. H.C. Font-Romeu 1-0, 0-1, 0-2 1 - 3
574 12/02/2011 13:30 Aramón C.H. Jaca H.C. Font-Romeu 3-0, 3-2, 3-0 9 - 2
575 26/02/2011 12:15 Aramón C.H. Jaca C.G. Puigcerdà - -
576 27/02/2011 13:00 C.G. Puigcerdà Bordeaux G.H.C. - -
577 12/03/2011 15:45 F.C. Barcelona Aramón C.H. Jaca - -
571 12/03/2011 11:30 C.G. Puigcerdà Aramón C.H. Jaca - -
578 19/03/2011 15:45 F.C. Barcelona Bordeaux G.H.C. - -
579 19/03/2011 13:15 C.G. Puigcerdà Sumendi H.H. - -
580 19/03/2011 18:30 H.C. Font-Romeu Sumendi H.H. - -
581 20/03/2011 14:15 F.C. Barcelona Sumendi H.H. - -
582 26/03/2011 14:30 Sumendi H.H. C.G. Puigcerdà - -
583 09/04/2011 18:30 H.C. Font-Romeu Bordeaux G.H.C. - -
 

CLASIFICACIÓN

    PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 ARAMÓN C.H.JACA 6 4 1 1 41 24 17 9
2 F.C. BARCELONA 7 4 0 3 45 31 14 8
3 BORDEAUX GIRONDE H.C. 6 4 0 2 40 35 5 8
4 C.G. PUIGCERDÀ 4 3 0 1 26 12 14 6
5 SUMENDI H.H. 6 1 1 4 18 38 -20 3
6 H.C. FONT-ROMEU 7 1 0 6 19 49 -30 2

 
 

TORNEO FINAL - COPA DE LOS PIRINEOS SUB-15 2010-2011

 
Donostia-San Sebastián, 26 y 27 de marzo de 2011
 
Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
  Semifinales          
584 26/03/2011 : 1º clas. Grupo Final 4º clas. Grupo Final - -
585 26/03/2011 : 2º clas. Grupo Final 3º clas. Grupo Final - -
             
  Finales          
586 27/03/2011 : Perdedor Part. 584 Perdedor Part. 584 - -
587 27/03/2011 : Ganador Part. 584 Ganador Part. 585 - -
 
 
 

 

TORNEO DE DETECCIÓN SUB-15 2010

Majadahonda, 30 de octubre al 1 de noviembre de 2010

RESULTADOS

Hora Local Visitante Periodos Final
           
    30/10/2010      
 
541 21:15 S.A.D. Majadahonda Sumendi H.H. 4-0, 1-0 5 - 0
542 22:15 Aramón C.H. Jaca H. Gèu d'Aran 9-0, 9-0 18 - 0
           
    30/10/2010      
543 14:45 S.A.D. Majadahonda C.H.H. Txuri Urdin 1-0, 3-1 4 - 1
544 15:45 C.G. Puigcerdà Aramón C.H. Jaca 3-4, 0-4 3 - 8
545 21:15 F.C. Barcelona Sumendi H.H. 3-3, 2-2 5 - 5
546 22:15 H. Gèu d'Aran C.H.H. Txuri Urdin 0-11, 0-6 0 - 17
           
    01/11/2010      
547 08:00 Sumendi H.H. C.G. Puigcerdà 3-1, 1-2 4 - 3
548 09:00 Aramón C.H. Jaca F.C. Barcelona 2-2, 4-0 6 - 2
549 10:00 H. Gèu d'Aran S.A.D. Majadahonda 0-6, 0-9 0 - 15
550 11:00 C.H.H. Txuri Urdin C.G. Puigcerdà 1-0, 1-1 2 - 1
551 12:00 H. Gèu d'Aran Sumendi H.H. 0-5, 0-6 0 - 11
552 13:00 F.C. Barcelona C.H.H. Txuri Urdin 4-2, 2-4 6 - 6
553 14:00 S.A.D. Majadahonda Aramón C.H. Jaca 1-2, 1-0 2 - 2
 
 
                                                        RESUMEN
 
    PJ PG PE PP GF GC DG
  ARAMÓN C.H. JACA 4 3 1 0 34 7 27
  C.G. PUIGCERDÀ 3 0 0 3 7 14 -7
  C.H.H. TXURI URDIN I.H.T. 4 2 1 1 26 11 15
  F.C. BARCELONA 3 0 2 1 13 17 -4
  H. GÈU D'ARAN 4 0 0 4 0 61 -61
  S.A.D. MAJADAHONDA 4 3 1 0 26 3 23
  SUMENDI H.H. 4 2 1 1 20 13 7