CAMPEONATO PIRENAICO DE HOCKEY HIELO SUB-13

 

 

1ª FASE

 
GRUPO MEDITERRÁNEO

RESULTADOS

Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
301 02/10/2010 21:00 H.C. Font-Romeu S.A.D. Majadahonda 0-5, 1-6, 1-0 2 - 11
302 02/10/2010 17:30 T.B.H.C. Toulouse F.C. Barcelona 2-3, 2-3, 1-0 5 - 6
303 16/10/2010 17:30 T.B.H.C. Toulouse S.A.D. Majadahonda 0-1, 2-2, 1-2 3 - 5
325 16/10/2010 12:15 C.G. Puigcerdà F.C. Barcelona 3-0, 3-0, 2-1 8 - 1
326 20/10/2010 19:30 H.C. Font-Romeu C.G. Puigcerdà 0-5, 2-5, 4-6 6 - 16
304 06/11/2010 22:15 S.A.D. Majadahonda T.B.H.C. Toulouse FORFAIT 5 - 0
327 07/11/2010 11:00 C.G. Puigcerdà T.B.H.C. Toulouse 7-0, 5-1, 3-2 15 - 3
328 07/11/2010 14:00 T.B.H.C. Toulouse C.G. Puigcerdà 0-1, 0-3, 0-3 0 - 7
305 13/11/2010 14:15 F.C. Barcelona T.B.H.C. Toulouse 2-1, 2-1, 0-1 4 - 3
306 14/11/2010 07:00 S.A.D. Majadahonda H.C. Font-Romeu 3-2, 6-1, 4-3 13 - 6
307 20/11/2010 13:45 S.A.D. Majadahonda F.C. Barcelona 4-1, 4-3, 2-2 10 - 6
329 20/11/2010 14:30 C.G. Puigcerdà H.C. Font-Romeu 3-0, 0-2, 3-0 6 - 2
308 21/11/2010 10:00 H.C. Font-Romeu T.B.H.C. Toulouse 1-3, 0-2, 0-2 1 - 7
309 27/11/2010 17:30 T.B.H.C. Toulouse H.C. Font-Romeu 5-1, 5-0, 3-2 13 - 3
330 27/11/2010 14:15 F.C. Barcelona C.G. Puigcerdà 0-2, 0-1, 1-3 1 - 6
310 04/12/2010 14:15 F.C. Barcelona S.A.D. Majadahonda 0-2, 0-4, 1-2 1 - 8
311 12/12/2010 14:15 F.C. Barcelona H.C. Font-Romeu 3-1, 2-3, 2-3 7 - 7
312 18/12/2010 13:00 H.C. Font-Romeu F.C. Barcelona 0-1, 0-2, 2-5 2 - 8
331 18/12/2010 21:00 S.A.D. Majadahonda C.G. Puigcerdà 1-1, 1-1, 1-0 3 - 2
332 19/12/2010 08:00 C.G. Puigcerdà S.A.D. Majadahonda 2-0, 0-3, 4-3 6 - 6
 

 

 

 CLASIFICACIÓN

PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 S.A.D MAJADAHONDA 8 7 1 0 61 26 35 15
2 C.G. PUIGCERDÀ 8 6 1 1 66 22 44 13
3 F.C. BARCELONA 8 3 1 4 34 49 -15 7
4 T.B.H.C. TOULOUSE 8 2 0 6 34 46 -12 3
5 H.C. FONT-ROMEU 8 0 1 7 29 81 -52 1
* T.B.H.C. sancionado con la pérdida de 1 punto

 
 
GRUPO ATLÁNTICO

RESULTADOS

Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
313 18/09/2010 18:30 Anglet Hormadi C.H.H. Txuri Urdin 0-0, 1-3, 0-1 1 - 4
314 25/09/2010 18:30 Anglet Hormadi Bordeaux G.H.C. 1-1, 2-1, 1-1 4 - 3
315 02/10/2010 14:30 C.H.H. Txuri Urdin Aramón C.H. Jaca 2-2, 1-1, 3-0 6 - 3
316 03/10/2010 13:00 Bordeaux G.H.C. C.H.H. Txuri Urdin 1-1, 1-1, 0-0 2 - 2
317 16/10/2010 17:30 Bordeaux G.H.C. Aramón C.H. Jaca 2-1, 1-0, 2-0 5 - 1
318 17/10/2010 14:30 C.H.H. Txuri Urdin Anglet Hormadi 0-0, 1-0, 2-1 3 - 1
319 06/11/2010 12:15 Aramón C.H. Jaca Bordeaux G.H.C. 1-0, 2-1, 2-0 5 - 1
320 21/11/2010 13:00 Bordeaux G.H.C. Anglet Hormadi 0-1, 1-3, 0-1 1 - 5
321 27/11/2010 11:00 Aramón C.H. Jaca Anglet Hormadi 0-0, 1-0, 0-0 1 - 0
322 11/12/2010 18:30 Anglet Hormadi Aramón C.H. Jaca - 7 - 3
323 18/12/2010 14:30 C.H.H. Txuri Urdin Bordeaux G.H.C. 0-3, 3-0, 1-2 4 - 5
324 08/01/2011 12:30 Aramón C.H. Jaca C.H.H. Txuri Urdin - -
 

 

 

 CLASIFICACIÓN

PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.H.H. TXURI URDIN I.H.T. 5 3 1 1 19 12 7 7
2 ANGLET HORMADI AMATEUR 6 3 0 3 18 15 3 6
3 BORDEAUX GIRONDE H.C. 6 2 1 3 17 21 -4 5
4 ARAMÓN C.H.JACA 5 2 0 3 13 19 -6 4
 
 

2ª FASE 

GRUPO FINAL

RESULTADOS

Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
352 15/01/2011 14:00 C.G. Puigcerdà S.A.D. Majadahonda 2-0, 0-0, 2-3 4 - 3
353 16/01/2011 12:00 S.A.D. Majadahonda C.G. Puigcerdà 1-1, 1-1, 0-1 2 - 3
355 22/01/2011 18:30 Anglet Hormadi S.A.D. Majadahonda 2-0, 0-2, 3-1 5 - 3
356 23/01/2011 14:00 C.H.H. Txuri Urdin S.A.D. Majadahonda - 2 - 2
358 29/01/2011 18:30 Anglet Hormadi C.H.H. Txuri Urdin 2-0, 0-0, 0-2 2 - 2
354 06/02/2011 14:00 C.H.H. Txuri Urdin C.G. Puigcerdà 0-0, 2-1, 0-0 2 - 1
359 26/02/2011 14:30 C.H.H. Txuri Urdin Anglet Hormadi - 4 - 1
360 05/03/2011 14:00 S.A.D. Majadahonda Anglet Hormadi - -
361 12/03/2011 14:00 S.A.D. Majadahonda C.H.H. Txuri Urdin - -
351 12/03/2011 14:30 Anglet Hormadi C.G. Puigcerdà en Puigcerdà -
357 13/03/2011 11:00 C.G. Puigcerdà Anglet Hormadi    
362 19/03/2011 14:30 C.G. Puigcerdà C.H.H. Txuri Urdin - -
 

CLASIFICACIÓN

    PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.H.H. TXURI URDIN I.H.T. 4 2 2 0 10 6 4 6
2 C.G. PUIGCERDÀ 3 2 0 1 8 7 1 4
3 ANGLET HORMADI AMATEUR 3 1 1 1 9 9 -1 3
4 S.A.D MAJADAHONDA 4 0 1 3 10 14 -4 1

 
 
GRUPO DE CLASIFICACIÓN

RESULTADOS

Fecha Hora Local Visitante Periodos Final
             
317 16/10/2010 17:30 Bordeaux G.H.C. Aramón C.H. Jaca 2-1, 1-0, 2-0 5 - 1
319 06/11/2010 12:15 Aramón C.H. Jaca Bordeaux G.H.C. 1-0, 2-1, 2-0 5 - 1
364 15/01/2011 12:30 Aramón C.H. Jaca T.B.H.C. Toulouse 0-2, 3-1, 4-2 7 - 5
365 22/01/2011 12:00 Aramón C.H. Jaca F.C. Barcelona 2-1, 1-1, 4-2 7 - 4
366 22/01/2011 17:15 Bordeaux G.H.C. H.C. Font-Romeu APLAZADO -
367 29/01/2011 17:15 Bordeaux G.H.C. F.C. Barcelona 1-2, 1-0, 8-2 10 - 4
368 05/02/2011 18:30 H.C. Font-Romeu T.B.H.C. Toulouse - -
369 06/02/2011 11:00 T.B.H.C. Toulouse Bordeaux G.H.C. 2-3, 2-4, 3-1 7 - 8
370 12/02/2011 12:00 Aramón C.H. Jaca H.C. Font-Romeu 7-0, 3-1, 4-1 14 - 2
371 13/02/2011 11:30 T.B.H.C. Toulouse F.C. Barcelona 3-1, 3-0, 4-0 10 - 1
372 19/02/2011 18:30 H.C. Font-Romeu F.C. Barcelona 1-0, 3-2, 0-2 4 - 4
373 27/02/2011 12:00 T.B.H.C. Toulouse Aramón C.H. Jaca en Castres -
374 12/03/2011 14:15 F.C. Barcelona Aramón C.H. Jaca - -
375 13/03/2011 12:00 H.C. Font-Romeu Aramón C.H. Jaca - -
376 19/03/2011 14:15 F.C. Barcelona Bordeaux G.H.C. - -
377 26/03/2011 14:15 F.C. Barcelona T.B.H.C. Toulouse - -
378 27/03/2011 13:00 Bordeaux G.H.C. T.B.H.C. Toulouse - -
363 27/03/2011 14:15 F.C. Barcelona H.C. Font-Romeu - -
379 02/04/2011 18:30 H.C. Font-Romeu Bordeaux G.H.C. - -
380 10/04/2011 12:15 T.B.H.C. Toulouse H.C. Font-Romeu en Castres -
* Aramón C.H. Jaca y Bordeaux G.H.C. arrastran los resultados de la 1ª fase
 

CLASIFICACIÓN

    PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 ARAMÓN C.H.JACA 5 4 0 1 34 17 17 8
2 BORDEAUX GIRONDE H.C. 4 3 0 1 24 17 7 6
3 T.B.H.C. TOULOUSE 3 1 0 2 22 16 6 2
4 H.C. FONT-ROMEU 2 0 1 1 6 18 -12 0
5 F.C. BARCELONA 4 0 1 3 13 31 -18 0
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                      TORNEO DE DETECCIÓN SUB-13

Puigcerdà, 23 y 24 de octubre de 2010 

                                                                                       Resultados Grupos

Grupo Hora Local Visitante Periodos Final
             
  23/10/2010          
 
333 A 09:00 C.H.H. Txuri Urdin C.G. Puigcerdà 0-0, 2-1, 2-0 4 - 1
334 B 10:00 C.H. Boadilla S.A.D. Majadahonda 0-2, 0-6, 0-2 0 - 10
335 A 11:00 F.C. Barcelona C.H. Artic Huarte
 
3-0, 2-1, 4-3 9 - 4
336 B 12:00 Aramón C.H. Jaca H. Gèu d'Aran 3-0, 4-0, 2-0 9 - 0
337 A 13:00 F.C. Barcelona C.H.H. Txuri Urdin 0-1, 0-0, 2-4 2 - 5
338 B 14:00 Aramón C.H. Jaca C.H. Boadilla 2-0, 4-0, 3-1 9 - 1
339 A 15:00 C.G. Puigcerdà C.H. Artic Huarte 1-0, 3-0, 1-0 5 - 0
340 B 16:00 S.A.D. Majadahonda H. Gèu d'Aran 4-0, 4-0, 2-1 10 - 1
341 A 20:15 C.G. Puigcerdà F.C. Barcelona 1-0, 2-0, 3-2 6 - 2
             
  24/10/2010          
342 B 08:00 S.A.D. Majadahonda Aramón C.H. Jaca 1-0, 1-3, 3-1 5 - 4
343 A 09:00 C.H. Artic Huarte C.H.H. Txuri Urdin 0-1, 0-0, 0-6 0 - 7
344 B 10:00 H. Gèu d'Aran C.H. Boadilla 2-0, 0-3, 1-3 3 - 6
 

                                                                                   Clasificaciones Grupos

 

 Grupo A

PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 C.H.H. TXURI URDIN I.H.T. 3 3 0 0 16 3 13 6
2 C.G. PUIGCERDÀ 3 2 0 1 12 6 6 4
3 F.C. BARCELONA 3 1 0 2 13 15 -2 2
4 C.H. ARTIC HUARTE 3 0 0 3 4 21 -17 0
 

                                               
 

 

 Grupo B

PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 S.A.D MAJADAHONDA 3 3 0 0 25 5 20 6
2 ARAMÓN C.H.JACA 3 2 0 1 22 6 16 4
3 C.H. BOADILLA 3 1 0 2 7 22 -15 2
4 H. GÈU D'ARAN 3 0 0 3 4 25 -21 0
 
 

                                                                                            Finales

Hora Local Visitante Periodos Final
           
    24/10/2010      
    7º y 8º clasificados
 
     
345 11:00 C.H. Artic Huarte H. Gèu d'Aran 3-0, 2-0, 3-1 8 - 1
    5º y 6º clasificados      
346 12:00 F.C. Barcelona C.H. Boadilla 2-0, 2-0, 4-0 8 - 0
    Semifinales      
347 13:00 S.A.D. Majadahonda C.G. Puigcerdà 1-1, 0-2, 1-1 2 - 4
348 14:00 C.H.H. Txuri Urdin Aramón C.H. Jaca 0-0, 0-1, 0-0 0 - 1
    3º y 4º clasificados      
349 15:00 S.A.D. Majadahonda C.H.H. Txuri Urdin 0-0, 0-0, 2-0 2 - 0
    Final      
350 16:00 C.G. Puigcerdà Aramón C.H. Jaca 0-0, 0-0, 1-0 1 - 0
 

                                                                                     Clasificación Final
 

  Equipo
C.G. PUIGCERDÀ
ARAMÓN C.H.JACA
S.A.D MAJADAHONDA
C.H.H. TXURI URDIN I.H.T.
F.C. BARCELONA
C.H. BOADILLA
C.H. ARTIC HUARTE
H. GÈU D'ARAN
 
 

 
 

 

                                                                     CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-13
 

                                                                                   Jaca, 2 y 3 de abril de 2011